
FORNI
INFORNATORE

TUBI VAPORE
TV SYNT AX

Power inlet | 400/3N~/50 |
Water inlet | Diameter 1/2” GAS |
Steamer drain | Diameter 1” GAS |
Steam exhaust output | Diameter 250 mm |
Fume exhaust pipe | Diameter 200÷250 mm |
TV PELLET

TV SYNT

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 1/2” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
SCARICO VAPORE | Diametro 150 mm (mod. 840) Diametro 200÷250 mm (mod. 206) |
TV SYNCRON

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 1/2” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
SCARICO VAPORE | Diametro 150 mm (Mod. 84) Diametro 200÷250 mm (Mod. 156-186) |
TV DRAGO

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 1/2” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
SCARICO VAPORE | Diametro 200÷250 mm |
SCARICO FUMI CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA | Diametro 250 mm |
SCARICO FUMI CON BRUCIATORE ATM.+KIT | Diametro 200 mm |
ELETTRICI
ELETTRODRAGO ELEKTROS F

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA VAPORIERE | Diametro 1/2” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
CAMINO SCARICO VAPORE CAPPA CON ASPIRATORE | Diametro 150 mm |
CAMINO SCARICO ARIA CON CONDENSATORE VAPORI (optional) | Diametro 200 mm |
CAMINO SCARICO VAPORI STANDARD (senza cappa) | Diametro 100 mm |
ELETTRODRAGO ELEKTROS

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Diametro 200÷250 mm |
ELETTRODRAGO AVANT

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 1/2” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Diametro 200÷250 mm |
CICLOTERMICI
DRAGO TWIN

ARRIVO FORZA MOTRICE | 230/3~/50 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Dr. 62 diametro 150 mm Dr. 124 diametro 200÷250 mm |
TUBAZIONE SCARICO FUMI | Diametro 150 mm |
DRAGO SYNCRON

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Diametro 200÷250 mm |
TUBAZIONE SCARICO FUMI | Diametro 200 mm - Mod. 895 Diametro 150 mm - Mod. 890 |
DRAGO DUAL

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Diametro 200÷250 mm |
TUBAZIONE SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
DRAGO 896

ARRIVO FORZA MOTRICE | 230/3~/50 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Diametro 200÷250 mm |
TUBAZIONE SCARICO FUMI | Diametro 150 mm |
DRAGO 895

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | C 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Diametro 200÷250 mm |
TUBAZIONE SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
DRAGO 890

ARRIVO FORZA MOTRICE | 230/3~/50 400/3N~/50 |
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA | Diametro 3/8” GAS |
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE | Diametro 1” GAS |
TUBAZIONE SCARICO VAPORI | Dr. 62 diametro 150 mm Dr. 124 diametro 200÷250 mm |
TUBAZIONE SCARICO FUMI | Diametro 150 mm |
ROTATIVI
ROTO CLASSIC

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
SCARICO VAPORE | Diametro 150 mm (Mod. 6080) Diametro 250 mm (Mod. 8095) |
ROTO BRAVO

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
SCARICO VAPORE | Diametro 150 mm (Mod. 6080) Diametro 250 mm (Mod. 80100) |
ROTOPELLET

ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
SCARICO VAPORE | Diametro 250 mm |
ROTO AVANT
Roto Avant, contiene il meglio della nostra esperienza nella tecnologia dei forni rotativi. Forno dalla grande flessibilità produttiva, offre una cottura di prima qualità, con la massima efficienza energetica. Controlla e mantiene ottimali i fattori che determinano la qualità dell’aria in camera, guidando il flusso di calore e vapore sul prodotto in modo morbido e omogeneo, fin dalle primissime e più delicate fasi di cottura. Realizzato in cinque differenti versioni, sviluppate per rispondere alle più specifiche esigenze di fornai e pasticceri, RotoAvant offre a chiunque il massimo dei vantaggi e delle prestazioni. La sua grande flessibilità d'impiego lo rende ideale sia come unico forno che per grandi produzioni, non solo perché posizionabile in modo simmetrico e installabile in serie, ma perché offre la possibilità di aggiungere Industry Pack ad ogni versione, un set di accessori e funzioni ideali per chi possiede più forni e deve fare grandi produzioni.
- Gruppo vaporizzatori modulare ad elementi in cascata dotati di sfere
- Alimentazione acqua automatica e tubi in acciaio inox
- Cappa con aspiratore vapori maggiorato
- Porta con doppio vetro e doppia chiusura
- Gruppo resistenze elettriche corazzate (SE)
- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio (consigliato per carrelli fino a 100 kg - portata max 400 kg)
- Quadro elettrico con cavi prolungati per poterlo appendere alle pareti del forno
- Possibilità forno simmetrico (optional)
- Escluso 80120
- Predisposizione per gruppo sollevamento automatico a leve (optional) - escluso 80120
ARRIVO FORZA MOTRICE | 400/3N~/50 |
SCARICO FUMI | Diametro 200 mm |
SCARICO VAPORE | Diametro 250 mm |